O lucro do Santos jogando em casa no ano de 2023
No ano de 2023, o Santos Futebol Clube teve um lucro de R$ 4.280.861,78 em jogos como mandante, com um público de 301.675 espectadores no total. Os números são somados de partidas do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.
No Brasileirão, o lucro foi de R$ 3.7 milhões e um público de 225.047. No Campeonato Paulista, lucro de R$ 280 mil e público de 50.642. Já na Copa do Brasil, o alvinegro praiano somou R$ 256.134,17 de lucro e público de 25.986, em apenas dois jogos na competição.
Confira abaixo a lista de cada competição:
Campeonato Paulista (R$ 313.412,55 – público de 50.642)
Santos 0 x 1 Botafogo – R$ 38.306,80 (7.500)
Santos 1 x 1 São Bernardo – R$ 6.260,12 (6616)
Santos 2 x 1 Ituano – R$ 38.596,70 (7.782)
Santos 0 x 3 São Paulo – R$ 78.407,65 (9.553)
Santos 2 x 2 Novorizontino – R$ 60.001,69 (8.473)
Santos 3 x 2 Água Santa – R$ 91.839,59 (10.718)
Brasileirão (R$ 3.711.315,06 – público de 225.047)
Santos 2 x 1 Coritiba – R$ 182.083,96 (13.052)
Santos 3 x 0 América-MG – R$ 97.654,88 (10.374)
Santos 4 x 1 Cuiabá – R$ 18.602,53 (7.256)
Santos 0 x 0 Ceará – R$ 686.291,54 (25.797)
Santos 0 x 1 Palmeiras – R$ 146.364,54 (14.220)
Santos 1 x 1 Internacional – R$ 40.159,63 (8.845)
Santos 2 x 2 Red Bull Bragantino – R$ 126.542,98 (10.924)
Santos 1 x 2 Flamengo – R$ 148.354,75 (12.464)
Santos 1 x 0 Atlético-GO – R$ 55.317,62 (8.588)
Santos 2 x 0 Botafogo – R$ 29.226,50 (8.453)
Santos 2 x 2 Fluminense – R$ 117.279,29 (11.943)
Santos 1 x 0 São Paulo – R$ 131.486,22 (12.598)
Santos 0 x 1 Goiás – R$ 161.595,42 (11.497)
Santos 2 x 0 Athletico-PR – R$ 6.773,30 (7.464)
Santos 2 x 1 Atlético-MG – R$ 79.495,21 (9.278)
Santos 4 x 1 Juventude – R$ 98.771,61 (9.171)
Santos 0 x 1 Corinthians – R$ 238.969,33 (12.872)
Santos 1 x 1 Avaí – R$ 490.839,81 (18.686)
Santos 0 x 2 Fortaleza – R$ 285.959,22 (11.565)
Copa do Brasil (R$ 256.134,17 – público 25.986)
Santos 3 x 0 Coritiba – R$ 131.205,62 (13.692)
Santos 1 x 0 Corinthians – R$ 124.928,55 (12.294)